Arbeitsmarktdaten
Aktuelle Arbeitsmarktinformationen (mit vorläufigen Beschäftigtendaten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger bzw. Prognose BMASK)
| Anbieter: | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2009 - Apr 2014 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Statistik |
|---|---|
| Branchen: | Branchenübergreifend |
| Tags: | Arbeitslose • Arbeitsmarkt • Beschäftigte |
© 2014 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

