| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Österreich 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für das Burgenland 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Kärnten 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Niederösterreich 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Oberösterreich 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Salzburg 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für die Steiermark 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Tirol 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Vorarlberg 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Wien 2013-2075 laut Hauptszenario | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Österreich: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Burgenland: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kärnten: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Niederösterreich: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Oberösterreich: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Salzburg: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Steiermark: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tirol: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vorarlberg: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Wien: Ausführliche Tabellen der Hauptvariante (Schnellbericht) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Wachstumsszenario: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Alterungsszenario: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Hohe Wanderungsvariante: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Niedrige Wanderungsvariante: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Fertilitätsvariante: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Hohe Variante der Lebenserwartung: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Niedrige Variante der Lebenserwartung: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Status Quo Variante: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Hauptvariante ohne Wanderungen: Ausführliche Tabellen für Österreich | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Bevölkerungsprognose 2013 bis 2075 nach dem Geburtsland | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Ausführliche Tabellen zur kleinräumigen ÖROK-Bevölkerungsprognose 2014 - 2075 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Ausführliche Tabellen zur kleinräumigen ÖROK-Bevölkerungsprognose 2014 - 2075: Mit Statistik-Austria-Prognose abgeglichene Version | 
			  | 
			  | 
			  |