Die beliebtesten Fruchtsaft-Sorten in Österreich 2017
Die Infografik zeigt die Statistik zu einer Market-Umfrage zu den beliebtesten Fruchtsaft-Sorten in Österreich. Apfelsaft, Orangensaft und Mangosaft sind demnach die Fruchtsaft-Getränke, welche am liebsten getrunken werden.
| Anbieter: | marktmeinungmensch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlicht: | Jun 2017 | |||||
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Infografik • Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Essen & Trinken • Gastronomie • Handel & Dienstleistung |
| Tags: | Fruchtsaft • Getränke • Getränkehandel • Lebensmitteleinzelhandel |
Die beliebtesten Fruchtsäfte in Österreich 2017
Welche der folgenden Fruchtsaft-Sorten trinken Sie besonders gerne? (Mehrfachnennungen; Antworten in Prozent)
Datentabelle zur Statistik
Angaben in Prozent
| Total | Männer | Frauen | 15-29 | 30-49 | 50+ | |
| Apfel | 51 | 51 | 51 | 55 | 49 | 50 |
| Orange | 45 | 46 | 44 | 49 | 49 | 39 |
| Mango | 37 | 37 | 37 | 45 | 43 | 28 |
| Johannnisbeere | 36 | 36 | 37 | 43 | 40 | 30 |
| Multivitamin/ACE | 34 | 41 | 28 | 47 | 39 | 24 |
| Traube | 23 | 21 | 24 | 24 | 20 | 24 |
| Marille | 23 | 22 | 23 | 18 | 28 | 21 |
| Ananas | 18 | 20 | 16 | 26 | 14 | 17 |
| Erdbeere | 18 | 24 | 13 | 30 | 29 | 12 |
| Blutorange | 17 | 17 | 17 | 9 | 23 | 17 |
| Grapefruit | 10 | 11 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| Gemüse | 7 | 3 | 11 | 5 | 7 | 8 |
| Pflaume | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 4 |
| Andere | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| Keinen | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 |
© 2017 marktmeinungmensch


