Durchschnittliche Baugrundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise in den Jahren 2015 und 2016
Die Statistik zeigt die durchschnittliche Baugrundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise in den Jahren 2015 und 2016 in Österreich im Bundesländervergleich.
| Anbieter: | Amt der Oberöstereichischen Landesregierung |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Okt 2017 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Statistik • Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Bau & Wohnen |
| Tags: | Baugrundstückspreise • Grundstückspreise • Immobilienpreise • Wohnkosten • Wohnungspreise |


