Gastronomie und Ei
Der österreichische Gastronomie-Markt in Zahlen und die Bedeutungdes Produktes „Ei“ in diesem Marktsegment
| Anbieter: | Gastro-Data GmbH | 
|---|---|
| Veröffentlicht: | Okt 2012 | 
| Preis: | kostenlos | 
| Studientyp: | Branchenstudien • Marktdaten • Marktforschung | 
|---|---|
| Branchen: | Essen & Trinken • Gastronomie • Handel & Dienstleistung • Land & Forst • Tourismus, Freizeit & Sport | 
| Tags: | Beherbergung • Eier • Essen • Gastronimie • Lebensmittelhandel • Restaurant | 
 
    
