Glaubwürdigkeit von Online-Medien und Social-Media in Österreich 2017
Die Infografik zeigt die Statistik zu einer Umfrage, welchen Online-Medien und Social Media Plattformen die Österreicher vertrauen und vergleicht die Glaubwürdigkeit bei Kennern und hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung (Internetuser).
| Anbieter: | marktmeinungmensch | ||
|---|---|---|---|
| Veröffentlicht: | Mai 2017 | ||
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Infografik • Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik |
| Tags: | Fake News • Glaubwürdigkeit • Online Medien • Social Media |
Bei den Kennern (Lesern) von Online-Medien und Social Media Plattformen sind derstandard.at, diepresse.com, orf.at und salzburg.com (Salzburger Nachrichten) am glaubwürdigsten. Über 60% der Kenner dieser Medien halten sie für sehr oder eher glaubwürdig. Social Media Plattformen werden von den Kennern deutlich geringer als glaubwürdig eingeschätzt.
Rechnet man die Glaubwürdigkeit der Online-Medien und Social-Media-Plattformen jedoch anhand der Bekanntheit auf die Bevölkerung um, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Hier hat im Glaubwürdigkeits-Ranking orf.at, Whatsapp, You Tube und derstandard.at die Nase vorne.
Glaubwürdigkeit von Online-Medien und Social Media Plattformen in Österreich 2017
Die Infografik zeigt die Glaubwürdigkeit von Online-Medien und Social- Media bei Kennern und hochgerechnet auf die Bevölkerung in Prozent.
Lesebeispiel: 62% der Kenner von orf.at halten die Plattform für sehr oder eher glaubwürdig. Auf die Bevölkerung hochgerechnet sind das 50%.
Statistik im Detail
Angaben in %
| Medium | Bekanntheit Bevölkerung | Glaubwürdig Kenner | Glaubwürdig Bevölkerung |
| orf.at | 80 | 62 | 50 |
| 94 | 47 | 44 | |
| You Tube | 95 | 46 | 43 |
| derstandard.at | 60 | 66 | 40 |
| diepresse.com | 51 | 66 | 34 |
| kurier.at | 63 | 53 | 33 |
| krone.at | 75 | 38 | 29 |
| kleinezeitung.at | 48 | 52 | 25 |
| profil.at | 44 | 55 | 24 |
| 82 | 29 | 24 | |
| news.at | 54 | 41 | 22 |
| 94 | 23 | 22 | |
| 85 | 25 | 21 | |
| 45 | 42 | 19 | |
| oe24.at | 61 | 31 | 19 |
| salzburg.com (SZBG Nachrichten) | 28 | 60 | 17 |
| nachrichten.at (OÖ-Nachrichten) | 31 | 55 | 17 |
| heute.at | 58 | 29 | 16 |
| wienerzeitung.at | 29 | 53 | 16 |
| noen.at (NÖ-Nachrichten) | 28 | 49 | 14 |
| Snapchat | 57 | 24 | 13 |
| trend.at | 29 | 46 | 13 |
| 41 | 31 | 13 | |
| tt.com (Tiroler Tageszeitung) | 21 | 57 | 12 |
| vol.at (VBG-Nachrichten) | 17 | 40 | 7 |
© 2017 marktmeinungmensch


