Häuslbauer-Messe lockte 38.000 an
Kleine Zeitung: 89 Prozent der befragten Besucher waren mit dem Messebesuch sehr zufrieden oder zufrieden
| Anbieter: | m(Research |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2014 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung • Pressemeldung |
|---|---|
| Branchen: | Bau & Wohnen • Marketing & Medien |
| Tags: | Events • Graz • Messe |
Kleine Zeitung: 89 Prozent der befragten Besucher waren mit dem Messebesuch sehr zufrieden oder zufrieden

