Kärnten - Gesundheitswesen
Statistiken zum Kärntner Gesundheitswesen
| Anbieter: | Amt der Kärntner Landesregierung |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 1995 - Dez 2013 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Arbeitswelt • Gesundheit • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Aphoteken • Gesundheitsversorgung • Krankenanstalt • Krebsinzidenz • Spitäler • Vorsorge |
Gesundheitswesen
Krankenanstalten 2013
Sanitätspersonen und ÄrztInnen 2013
Apotheken und ApothekerInnen 2013
Krebsinzidenz 1991 - 2011
Vorsorgeuntersuchungen 1995 - 2012
Auskünfte:
Mag. Dr. Angelika STERNATH, MSc
Tel.: 050 536-22847
mailto: angelika.sternath@ktn.gv.at

