Kärnten - Kultur
Anzahl und Besucherzahlen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen und Events inkl. kultureller Bildungseinrichtungen
| Anbieter: | Amt der Kärntner Landesregierung |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2013 - Dez 2013 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Statistik • Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Arbeitswelt • Kultur • Tourismus, Freizeit & Sport • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Freizeit • Kultureinrichtungen • Musik • Musikschulen • Oper • Theater |
Kultur
Auskünfte:
Andrea HLATKY
Tel.: 050 536-22845
mailto: andrea.hlatky@ktn.gv.at

