Kärnten -Landesfinanzen
Rechnungsabschlüsse, Ein- und Ausgaben des Landes Kärnten
| Anbieter: | Amt der Kärntner Landesregierung |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2012 - Dez 2013 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Finanzdienste • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Ausgaben • Bilkanz • Einnahmen • Finanzgebarung • Jahresabschluß |
Landesfinanzen
Landesrechnungsabschlüsse 2012 - 2013
Auskünfte:
Wolfgang WEGHOFER
Tel.: 050 536-22849
mailto: wolfgang.weghofer@ktn.gv.at

