Online-Werbeerinnerung Getränke
Kampagnen aus der Getränkebranche werden, im Vergleich zum Gesamt-Benchmark aller von MindTake Research getesteten Online-Kampagnen gut wahrgenommen und bleiben den Kunden im Gedächtnis.
| Anbieter: | MindTake Research |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Apr 2015 |
| Auftraggeber: | IAB |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Essen & Trinken • Handel & Dienstleistung |
| Tags: | Getränke • Marke • Markenimpasct • Markenpositionierung • Online-Werbung • Werbedruck • Werbeerinnerung |


