Sonntagsfrage NRW 13 – September
NRW 2013 - Hochrechnung
| Anbieter: | OGM |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Sep 2013 |
| Autor: | OGM |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung • Pressemeldung |
|---|---|
| Branchen: | Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | BZÖ • Dtrache • FPÖ • Faymann • GRÜNEN • Glawischnig • Hans-Peter Haselsteiner • Haselsteiner • Hochrechnung • Innenpolitik • KPÖ • Liste Stronach • Medien • NEOS • Nationalratswahl • Puls4 • SPÖ • Strache • Stronach • TV • Wahl • ÖVP |
Sonntagsfrage NRW 13 – September
22. September, 2013
Technische Daten:
Methode: Telefonische Befragung
Zielgruppe: 780 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren
Stichprobe: Randomverfahren innerhalb von Quotenvorgaben
Max. Schwankungsbreite: +/- 3,6%
Feldarbeit: 16. bis 18. September 2013, veröffentlicht im Kurier
© 2013 OGM


