Unfallsstatistik: Verkehr, Mobilität, Heim, Freizeit & Sport
Jährliche Unfallsstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit
| Anbieter: | Kuratorium für Verkehrssicherheit |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2015 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Statistik |
|---|---|
| Branchen: | Finanzdienste • Gesundheit • Tourismus, Freizeit & Sport • Verkehr & Mobilität |
| Tags: | Freizeitunfälle • Heimunfälle • Sportunfälle • Todesfälle • Unfallarten • Unfallkosten • Unfälle • Verkehrsunfälle • Verletzungen • Versicherung |
Unter "Überblick" finden Sie Informationen zum Unfallgeschehen in Österreich.
Nähere Informationen zu Unfällen im Straßenverkehr finden Sie unter "Verkehr & Mobilität".
Unter "Heim, Freizeit & Sport" finden Sie die Freizeitunfallstatistik.
© 2015 Kuratorium für Verkehrssicherheit

