Vorarlberg - Gesundheit - Versichertenstruktur der Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Jährlicher Bericht über die Versichertenstruktur der Vorarlberger Gebietskrankenkasse.
| Anbieter: | Amt der Vorarlberger Landesregierung |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Dez 2013 |
| Autor: | VGKK |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Statistik |
|---|---|
| Branchen: | Finanzdienste • Gesundheit |
| Tags: | Gebietskrankenkasse • Krankenkasse • Krankenversicherung • Krankenversicherungsbeitrag • Sozialversicherungsbeitrag |

