GfK Marktdaten 2016 für Haarpflegeprodukte im Bereich Friseur und Großhandel
Die Marktstudie zeigt die Umsätze der vier größten Marktteilnehmer in den Bereichen Friseur und Großhandel mit Haarpflegeprodukten, wie beispielsweise Shampoo oder Haarfarben, für 2016. 2016 stieg der Nettoumsatz für Haarpflegeprodukte um 5% auf 86 Mio €.
Anbieter: | GfK Austria GmbH |
---|---|
Veröffentlicht: | Mär 2017 |
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Branchenstudien • Marktdaten • Wirtschaftsstatistik |
---|---|
Branchen: | Handel & Dienstleistung • Mode & Lifestyle |
Tags: | Friseur • Friseurstatistik • Haarpflege • Haarpflegeprodukte • Kosmetik • Kosmetikprodukte • Umsatz |
Zu den Umsätzen nach Produktkategorien im Detail