Ackerbauflächen und BIO-Anbau in Österreich 2017
Die Infografik zeigt die Statistik der Verteilung der Ackerflächen in den österreichischen Bundesländern und den Anteil der der biologischen Anbauflächen. Niederösterreich, Oberösterreich und Burgenland haben den größten Anteil an Ackerbauflächen. Beim BIO-Ackerbau haben Salzburg, Burgenland und Wien die Nase vorne.
Anbieter: | marktmeinungmensch | |
---|---|---|
Veröffentlicht: | Mai 2017 | |
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Infografik • Wirtschaftsstatistik |
---|---|
Branchen: | Essen & Trinken • Land & Forst • Umwelt & Ökologie |
Tags: | Acherbauflächen • BIO-Anbau • Biologische Landwirtschaft • Landwirtschaft |
Ackerbauflächen und Anteil BIO-Anbau in Österreich nach Bundesländern 2017
Die Infografik zeigt die Ackerbauflächen nach Bundesländern in ha und den Anteil der BIO-Anbauflächen in Prozent.
Statistik im Detail
In ha | 2017 | Bio% 2017 |
Getreide | ||
Hartweizen | 22.883 | 4,3% |
Weichweizen | 258.710 | 12,0% |
Dinkel | 13.231 | 87,5% |
Wintergerste | 85.885 | 8,5% |
Sommergerste | 52.910 | 7,3% |
Hafer | 23.206 | 37,0% |
Roggen | 34.462 | 33,3% |
Triticale | 55.222 | 25,3% |
Getreide gesamt | 546.509 | 16,3% |
Andere | ||
Körnermais | 187.702 | 7,8% |
CCM | 14.681 | 0,1% |
Silomais | 81.853 | 2,9% |
Saatmais | 7.612 | 17,6% |
Körnererbse | 6.348 | 31,4% |
Ölraps | 40.420 | 0,4% |
Ölsonnenblume | 22.046 | 10,7% |
Sojabohne | 64.195 | 27,5% |
Ackerbohnen | 10.533 | 66,0% |
Menggetreide | 9.725 | 59,3% |
Grünbrache | 52.206 | 9,2% |
Andere gesamt | 497.321 | 11,7% |
Getreide + Andere gesamt | 1.043.830 | 14,1% |
div.Ackerflächen | ||
Ackerfutterflächen/gesamt | 140.927 | 33,0% |
Zuckerrüben | 42.886 | 2,8% |
Frühkartoffeln | 877 | 19,3% |
Speisekartoffeln | 10.282 | 19,1% |
Speiseindustriekart. | 3.625 | 8,2% |
Stärkeindustriekart. | 6.165 | 13,0% |
Öllein | 1.663 | 68,6% |
Öl-u.Speisekürbis | 22.793 | 26,6% |
Feldgemüse/Frischmarkt | 9.604 | 22,5% |
Feldgemüse/Verarbeitung | 4.508 | 25,3% |
Sorghum/Hirse | 10.252 | 26,8% |
Kümmel | 1.704 | 12,3% |
Zuckermais | 822 | 17,6% |
div.Ackerflächen | 256.111 | 25,2% |
Summe Getr.+And.+Div. | 1.299.941 | 16,3% |
Sonstige Flächen | 29.889 | 45,3% |
Ackerflächen Gesamt | 1.329.830 | 16,9% |
© 2017 marktmeinungmensch