Bevölkerung - Bevölkerungsstand und -veränderung - Bevölkerungsveränderung nach Komponenten
Aus demographischer Sicht sind zwei Komponenten für die Veränderung der Bevölkerungszahl verantwortlich: die Geburtenbilanz (Saldo aus Geburten und Sterbefällen) und die Wanderungsbilanz (Saldo aus Zu- und Wegzügen). Das Bevölkerungswachstum Österreichs der vergangenen zwei Jahrzehnte war dabei in erster Linie auf die positive Wanderungsbilanz zurückzuführen.
| Ergebnisse im Überblick: Bevölkerungsveränderung im Jahr 2012 (1.1. - 31.12.) | |||
|---|---|---|---|
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 nach Staatsangehörigkeit | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Burgenland | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Kärnten | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Niederösterreich | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Oberösterreich | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Salzburg | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Steiermark | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Tirol | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Vorarlberg | |||
| Bevölkerungsveränderung seit 1981 - Wien | |||
| Bevölkerungsbilanzen 1869-2011 nach Bundesland und Komponenten (heutiger Gebietsstand) |

