Bücher im digitalen Zeitalter - das Leseverhalten der Österreicher
Due Umfrage zeigt die Veränderung des Leseverhaltens der Österreicher im Zeitraffer vom 1973 bis 2016.
| Anbieter: | IMAS International |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Mai 2016 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Kultur • Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik |
| Tags: | Buchhandel • Buchmarkt • Bücher • Digital Agenda • Digitalisierung • E-Books • Internet • Lesen • Leseverhalten • Online |
Das Leseverhalten der Österreicher im digitalen Zeitalter


