Forschungstelegramm 11/2013: "Freizeitmonitor 2013"
Wie der durchschnittliche Österreicher seine Freizeit verbringt.
Anbieter: | Institut für Freizeit- und Tourismusforschung |
---|---|
Veröffentlicht: | Dez 2013 |
Autor: | Peter Zellman, Sonja Mayrhofer |
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Kultur • Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik • Tourismus, Freizeit & Sport • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
Tags: | Ausflug • Handy • Kino • Mobiltelefon • Printmedien • Radio • TV • Zeitung |
Wie der durchschnittliche Österreicher seine Freizeit verbringt.