Forschungstelegramm 12/2013: "Rastlos in der Freizeit? Immer mehr Dinge werden in immer weniger Zeit erledigt"
Wie der durchschnittliche Österreicher seine Freizeit verbringt.
Anbieter: | Institut für Freizeit- und Tourismusforschung |
---|---|
Veröffentlicht: | Dez 2013 |
Autor: | Peter Zellman, Sonja Mayrhofer |
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Kultur • Tourismus, Freizeit & Sport • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
Tags: |
Wie der durchschnittliche Österreicher seine Freizeit verbringt.