Mobile und stationäre Internetnutzung in Österreich 2016
Die Umfrage zeigt die mobile und stationäre Internetnutzung der Österreicher nach Inhalten, Endgeräten, Alter und Bildungsgrad im Zeitvergleich 2013 bis 2016.
Anbieter: | Spectra |
---|---|
Veröffentlicht: | Mai 2016 |
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik |
Tags: | Digital Agenda • Internetnutzung • Laptop • Mediennutzung • Mobiles Internet • PC • Smartphone • Tablet |
Die mobile und stationäre Internetnutzung in Österreich 2016
© 2016 Spectra Marktforschung