Regionalisierte GfK Kaufkraftdaten für die DACH-Region 2014
Die GfK Kaufkraft ist definiert als die Summe aller Nettoeinkünfte der Bevölkerung, bezogen auf den Wohnort. Neben dem Nettoeinkommen aus selbstständiger und nichtselbstständiger Arbeit werden ebenso Kapitaleinkünfte und staatliche Transferzahlungen wie Arbeitslosengeld, Kindergeld und Renten zur Kaufkraft hinzugerechnet.
Anbieter: | GfK Austria GmbH | ||
---|---|---|---|
Veröffentlicht: | Apr 2014 | ||
Preis: | Preis auf Anfrage |
Studientyp: | Marktforschung • Pressemeldung • Regionalanalyse & Geodaten • Wirtschaftsstatistik |
---|---|
Branchen: | Branchenübergreifend |
Tags: | Kaufkraft • Marketingplanung • Regionalplanung • Vertriebsplanung |
Österreich
Im Bundeslandvergleich belegt wie im Vorjahr Niederösterreich vor Wien den ersten Platz. Insgesamt sind die regionalen Unterschiede auf Bundeslandebene in Österreich nicht allzu stark. Sie schwanken zwischen rund 4 Prozentpunkte über und unter dem Bundesdurchschnitt. Immerhin verfügt dadurch der Durchschnittsbürger in Niederösterreich über ca. 8,3 Prozent mehr Kaufkraft als der Tiroler. Dies entspricht 1.746 Euro im Jahr.
Kaufkraft 2014 auf Bundeslandebene
Rang | Bundesland | Einwohner | Kaufkraftindex 2014 je Einwohner * |
---|---|---|---|
1 | Niederösterreich | 1.618.592 | 103,81 |
2 | Wien | 1.741.246 | 101,35 |
3 | Salzburg | 531.898 | 100,83 |
4 | Vorarlberg | 372.603 | 100,56 |
5 | Oberösterreich | 1.418.498 | 100,23 |
6 | Burgenland | 286.691 | 97,85 |
7 | Steiermark | 1.210.971 | 96,69 |
8 | Kärnten | 555.473 | 96,62 |
9 | Tirol | 715.888 | 95,83 |
Quelle: GfK Kaufkraft Österreich 2014 * Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt