Spielsucht in Österreich
IMAS widmete sich im Auftrag der Ambulanz für Spielsucht dem Spielverhalten der Österreicher/-innen.
| Anbieter: | IMAS International |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Nov 2014 |
| Auftraggeber: | Ambulanz für Spielsucht |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Gesundheit • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Glücksspiel • Spielsucht • Sucht • Wetten |
Die Studie zeigt: Sechs Prozent der Bevölkerung setzen oft Geld auf Glücksspiele oder Wetten; etwas mehr als ein Drittel tut dies hin und wieder. Somit riskieren insgesamt rund zwei Fünftel der Österreicher/-innen zumindest gelegentlich ein Spiel bzw. eine Wette.

