Statistik der Fischproduktion aus Aquakulturen nach Fischarten in Österreich 2015
Die Infografik zeigt die Statistik der Speisefischproduktion für das Jahr 2015. In 450 österreichischen Aquakultur-Betrieben wurden im Jahr 2015 3.500.000 Kg Speisefische produziert. Auf Lachsartige Fische entfielen 68 Prozent der Gesamtproduktion , auf karpfenartige 19 Prozent und auf Welse 10% der Gesamtproduktion.
Anbieter: | marktmeinungmensch | ||
---|---|---|---|
Veröffentlicht: | Dez 2016 | ||
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Infografik • Wirtschaftsstatistik |
---|---|
Branchen: | Essen & Trinken • Land & Forst |
Tags: | Aquakultur • Fische • Fischerzeugung • Fischproduktion • Forellen • Karpfen • Süßwasserfische • Welse |
Fischarten in der Statistik
Coregone (Reinanke, Felchen etc.), Äsche, Stör, Hausen, Zander, Hecht, Schleie, Andere Fischarten, Silberkarpfen, Huchen, Graskarpfen, Seesaibling, Elsässer Saibling, Bachforelle, Seeforelle, Wels, Bachsaibling, Karpfen, Regenbogenforelle, Lachsforelle
2013 | 2014 | 2015 | |
Coregone (Reinanke, Felchen etc.) | 840 | 1.970 | 1.150 |
Äsche | 3.130 | 2.760 | 2.720 |
Stör, Hausen | 1.700 | 3.082 | 3.662 |
Hecht | 5.232 | 7.083 | 4.871 |
Schleie | 11.599 | 8.406 | 7.137 |
Zander | 6.025 | 6.705 | 7.587 |
Andere Fischarten | 49.834 | 9.561 | 10.004 |
Silberkarpfen | 9.915 | 11.357 | 10.379 |
Huchen | 6.610 | 14.320 | 14.550 |
Graskarpfen | 26.939 | 29.264 | 29.387 |
Elsässer Saibling | 2) | 177.734 | 186.931 |
Seesaibling | 141.770 | 150.934 | 207.515 |
Bachforelle, Seeforelle | 288.715 | 334.805 | 347.412 |
Bachsaibling | 455.157 | 430.810 | 425.845 |
Wels | 290.008 | 354.048 | 440.624 |
Karpfen | 619.407 | 573.193 | 617.917 |
Regenbogenforelle, Lachsforelle | 1.321.611 | 1.277.276 | 1.185.367 |
Erzeugung insgesamt | 3.238.492 | 3.393.308 | 3.503.058 |
© 2016 marktmeinungmensch