Online-Nutzungsverhalten in Österreich
Der INTEGRAL AUSTRIAN INTERNET MONITOR gibt seit 1996 einen repräsentativen Überblick über Nutzung und Entwicklungsperspektiven von Internet und anderen neuen Kommunikationstechnologien.
Anbieter: | Integral |
---|---|
Veröffentlicht: | Dez 1996 - Mär 2017 |
Preis: | Preis auf Anfrage |
Studientyp: | Marktforschung • Marktforschung Omnibus • Marktforschungstool |
---|---|
Branchen: | Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik |
Tags: | Apps • Connected Life • Consumer Electronics • Divices • Haushalt • Haushaltsgeräte • Internet • Internet Nutzung • Internetanbieter • Kampagnenplanung • Medienanalyse • Mediennutzung • Medienplanung • Mobile Advertising • Mobile Internet • Online • Online Banking • Online Shopping • ROPO • Smartphone • Unterhaltungselektronik • Video • Werbemarkt |
Der INTEGRAL AUSTRIAN INTERNET MONITOR gibt seit 1996 einen repräsentativen Überblick über Nutzung und Entwicklungsperspektiven von Internet und anderen neuen Kommunikationstechnologien. Diese methodisch fundierte Grundlagenstudie umfasst den Consumer- und Businessbereich.
4.000 telefonische Interviews pro Jahr und pro Quartal 1.000-1.500 vertiefende Onlineinterviews werden repräsentativ für die Bevölkerung ab 14 Jahren durchgeführt.
750 telefonische Interviews pro Welle messen die Nutzung im Unternehmensbereich.
AIM™-C: AUSTRIAN INTERNET MONITOR CONSUMER
Der Austrian Internet Monitor - Consumer (AIM™-C) ist ein kontinuierliches Beobachtungsinstrument für die Entwicklung des Marktes für moderne Kommunikationstechnologien im Konsumentenbereich und hat sich als Grundlagenstudie für IT und Telekommunikation etabliert.
Zielsetzung
Kontinuierliche Beobachtung des PC- und Internetmarktes, der Internetnutzung und des Besuchs von Websites auf Basis einer fundierten, repräsentativen Stichprobe für Gesamtösterreich und für Internetnutzer.
Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an Sandra Cerny.
Daten zur Untersuchung |
|
Grundgesamtheit: | Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre ~ 7.240.000 Personen Internetnutzer ab 14 Jahre ~ 5.900.000 Personen |
Befragungszeitraum: | Jänner bis Dezember, kontinuierlich |
Stichprobe/ Gesamtjahr: | n=ca. 3.200 Nettointerviews mit Internetnutzern - resultierend aus 4.000 telefonischen Bruttointerviews in der Gesamtbevölkerung |
Stichprobe/ Quartal: | n=ca. 800 Nettointerviews mit Internetnutzern - resultierend aus 1.000 telefonischen Bruttointerviews Gesamtbevölkerung – plus n=1.000-1.500 Online-Interviews mit Internetnutzern |
Befragungsart: | telefonisch, CATI und Online |
Untersuchungsinhalte |
|
PC / EDV: | EDV-Verfügbarkeit und Ausstattung (Gerätetypus, Peripheriegeräte, Anschaffungspläne), PC-Nutzung, Gerätenutzung |
Internet: | Internet -Zugang, Nutzungshäufigkeit nach Zugangsort, Art des Zugangs, Provider, Aktivitäten im Internet, Online-Shopping, Online-Banking, Social Media |
Websites: | Besuch von Websites (ca. 60 Anbieter). Aufnahme von einzelnen Seiten für einen Testlauf ist möglich |
Mobile: | Handybesitz, Netzbetreiber, mobiler Internetzugang |
Quartalsweise Vertiefung |
|
I. Quartal: | Haushaltsausstattung und Anschaffungspläne, Nutzungsintensität, vertiefend Digital User Groups |
II. Quartal: | Internetzugang und Provider, Second Screen, vertiefend Internet-Trends digitaler Zielgruppen |
III. Quartal: | Details zur Internetnutzung, Paid Content, vertiefend Online Shopping und Werbung |
IV. Quartal: | Mobile Advertising und Nutzung Mobiltelefonie im Detail, mobile Website-Nutzung, vertiefend mobile Dienste und Apps |
Lieferumfang
Die Berichte werden quartalsweise erstellt und im Folgemonat nach Quartalsende geliefert (April, Juli, Oktober, Jänner). Neben den Tabellenauswertungen umfassen die Reports eine grafische Aufbereitung der Daten sowie eine schriftliche Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.