1995-2012: Deutliche Rückgänge bei Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen
25. Sep 2014 • Pressemeldung • Statistik Austria • Statistik • Wirtschaftsstatistik • Umwelt & Ökologie • Gesundheit
Die Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen reduzierten sich zwischen 1995 und 2012 zum Teil deutlich, wie die aktuellen Zahlen der Luftemissionsrechnung von Statistik Austria zeigen.- Zur Studie: Energie, Umwelt, Innovation, Mobilität - Energie, Umwelt - Umwelt - NAMEA
- Zum Anbieter: Statistik Austria
Die höchsten Rückgänge wurden bei SO2
Eine Zunahme im Langzeitvergleich wurde lediglich bei NOx und CO2 verzeichnet. Die NOx-Emissionen stiegen zwar zwischen 1995 und 2005 deutlich an
Stärkere Rückgänge bei den privaten Haushalten
Sowohl die privaten Haushalte als auch die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit haben zur Verbesserung der Luftqualität und des Klimas beigetragen. Allerdings senkten die privaten Haushalte den Ausstoß aller beobachteten Luftschadstoffe und Treibhausgase bis auf "CO2 aus sonstigen Quellen", während die Wirtschaft im Jahr 2012 bei NOx und dem klimawirksamen CO2 deutlich über den Werten des Jahres 1995 lag. In den Jahren 2008 bis 2012 gingen jedoch auch die NOx-Emissionen der Wirtschaft zurück. Bei CO2 setzte die Wirtschaft vermehrt auf klimaneutrale, erneuerbare Energieträger, deren Emissionen zwischen 1995 und 2012 um 230,2% zunahmen. Dadurch konnte der Anstieg der klimawirksamen CO2-Emissionen zwar nicht vermieden, aber abgeschwächt werden.
Luftemissionen | 1995 | 2012 | Veränderung |
---|---|---|---|
Tonnen | Tonnen | % | |
Klimawirksame Treibhausgasemissionen: | |||
Methan (CH4) | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Lachgas (N2O) | |||
Private Haushalte | 986 | 616 | |
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Kohlendioxid (CO2) | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | 16,5 | ||
Gesamt | 7,2 | ||
davon: | |||
Kohlendioxid (CO2) aus fossilen Quellen | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | 15,2 | ||
Gesamt | 5,0 | ||
Kohlendioxid (CO2) aus sonstigen Quellen | |||
Private Haushalte | 18,5 | ||
Wirtschaft | 22,6 | ||
Gesamt | 22,6 | ||
Klimaneutrale Treibhausgasemissionen: | |||
Kohlendioxid (CO2) aus biogenen Quellen | |||
Private Haushalte | 22,3 | ||
Wirtschaft | 230,2 | ||
Gesamt | 120,8 | ||
Q: STATISTIK AUSTRIA, Umweltstatistik. |
Luftemissionen | 1995 | 2012 | Veränderung |
---|---|---|---|
Tonnen | Tonnen | % | |
Schwefeldioxid (SO2) | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Stickoxide (NOx) | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | 24,9 | ||
Gesamt | 8,8 | ||
Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Kohlenmonoxid (CO) | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Ammoniak (NH3) | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Feinstaub PM |
|||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Feinstaub PM10 | |||
Private Haushalte | |||
Wirtschaft | |||
Gesamt | |||
Q: STATISTIK AUSTRIA, Umweltstatistik. |
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion Raumwirtschaft, Statistik Austria:
Mag. (FH) DI Manuela STRASSER, Tel.:
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich, Redaktion: Mag. Beatrix Tomaschek
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.:
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA