Baukosten im Wohnhaus- und Siedlungsbau erhöhten sich um 1,4% im September 2014
15. Okt 2014 • Pressemeldung • Statistik Austria • Wirtschaftsstatistik • Bau & Wohnen
Der Baukostenindex betrug im September 2014 laut Berechnungen von Statistik Austria für den Wohnhaus- und Siedlungsbau 108,1 Punkte. Damit steigerte sich der Index im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4%Gegenüber dem Vormonat August 2014 verteuerten sich die Baukosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau um 0,1%.
Der Baukostenindex für den Straßenbau verzeichnete einen Indexstand von 111,7
Im Vorjahresvergleich verteuerten sich im Tiefbau die Materialkosten für die Warenkorbelemente "Deponiekosten", "biologische Baustoffe" und "Natursteine, Bruchsteine". Rückgänge verzeichneten hingegen die Pegelstoffe "Gas", "bituminöse Dichtungsbahnen" und "Diesel, Benzin". Wie auch schon im Vormonat, verringerten sich im Hochbau die Pegelstoffe "bituminöse Dichtungsbahnen", "Fenster aus Holz" und "Türen" spürbar. Im Vergleich dazu erhöhten sich die Kosten einzelner Elemente, wie z.B. "Schalter".
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Jahr/Monat | Wohnhaus- und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Veränderung gegenüber2) | Insgesamt | Veränderung gegenüber2) | Insgesamt | Veränderung gegenüber2) | ||||
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | ||||
2013 | 106,4 | 1,9 | 110,6 | 0,3 | 107,9 | 1,1 | |||
Jänner | 105,7 | 0,6 | 2,2 | 110,5 | 0,1 | 1,9 | 107,2 | 0,2 | 2,2 |
Februar | 106,0 | 0,3 | 2,5 | 110,6 | 0,1 | 1,5 | 107,3 | 0,1 | 1,9 |
März | 105,8 | 2,1 | 110,6 | 0,0 | 0,9 | 107,4 | 0,1 | 1,2 | |
April | 105,7 | 2,1 | 110,2 | 0,1 | 107,4 | 0,0 | 1,0 | ||
Mai | 106,9 | 1,1 | 1,7 | 110,8 | 0,5 | 108,6 | 1,1 | 0,8 | |
Juni | 106,7 | 1,8 | 110,5 | 108,2 | 0,8 | ||||
Juli | 106,6 | 1,8 | 110,2 | 107,7 | 0,9 | ||||
August | 106,6 | 0,0 | 1,7 | 110,5 | 0,3 | 0,3 | 107,8 | 0,1 | 0,7 |
September | 106,6 | 0,0 | 1,6 | 110,8 | 0,3 | 108,1 | 0,3 | 0,7 | |
Oktober | 106,6 | 0,0 | 1,6 | 111,0 | 0,2 | 108,3 | 0,2 | 0,8 | |
November | 106,7 | 0,1 | 1,6 | 110,8 | 108,2 | 1,1 | |||
Dezember | 106,7 | 0,0 | 1,5 | 110,6 | 0,2 | 108,1 | 1,0 | ||
2014 | |||||||||
Jänner | 106,8 | 0,1 | 1,0 | 110,9 | 0,3 | 0,4 | 108,2 | 0,1 | 0,9 |
Februar | 106,8 | 0,0 | 0,8 | 111,0 | 0,1 | 0,4 | 108,2 | 0,0 | 0,8 |
März | 106,7 | 0,9 | 110,6 | 0,0 | 107,6 | 0,2 | |||
April | 106,7 | 0,0 | 0,9 | 110,6 | 0,0 | 0,4 | 107,5 | 0,1 | |
Mai | 107,9 | 1,1 | 0,9 | 111,2 | 0,5 | 0,4 | 108,6 | 1,0 | 0,0 |
Juni | 107,8 | 1,0 | 111,3 | 0,1 | 0,7 | 108,5 | 0,3 | ||
Juli | 107,8 | 0,0 | 1,1 | 111,1 | 0,8 | 108,3 | 0,6 | ||
August1) | 108,0 | 0,2 | 1,3 | 111,3 | 0,2 | 0,7 | 108,3 | 0,0 | 0,5 |
September1) | 108,1 | 0,1 | 1,4 | 111,7 | 0,4 | 0,8 | 108,6 | 0,3 | 0,5 |
Q: STATISTIK AUSTRIA. – 1) vorläufige Werte: Wohnhaus- und Siedlungsbau, Straßen- und Brückenbau T |