Die beliebtesten Kaffee-Spezialitäten und Kaffee-Zubereitungsarten in Österreich 2016
08. Jan 2017 • News • marktmeinungmensch • Marktforschung • Infografik • Bau & Wohnen • Handel & Dienstleistung • Essen & Trinken • Marketing & Medien • Gastronomie

Die beliebtesten Kaffee-Spezialitäten und -Zubereitungsarten in Österreich 2016
Welche der folgenden Kaffeespezialitäten trinken Sie besonders gerne, welche sprechen Sie am meisten an? (Mehrfachantworten in Prozent)
Daten zur Umfrage
Welche der folgenden Kaffeespezialitäten trinken Sie besonders gerne, welche sprechen Sie am meisten an? (Mehrfachantworten in Prozent)
Gesamt | Männer | Frauen | 15-29 | 30-49 | 50+ | |
Cappuccino | 45 | 44 | 46 | 26 | 55 | 46 |
Verlängerter | 34 | 42 | 26 | 44 | 30 | 32 |
Espresso | 32 | 45 | 20 | 43 | 28 | 30 |
Eiskaffee | 31 | 33 | 28 | 44 | 30 | 25 |
Latte Macchiato | 27 | 23 | 31 | 24 | 40 | 18 |
Kaffee aus Kapseln und Pads* | 25 | 28 | 22 | 16 | 25 | 30 |
Melange, Milchkaffee | 23 | 20 | 26 | 14 | 29 | 23 |
Filterkaffee | 20 | 21 | 20 | 15 | 25 | 19 |
Großer Brauner od. Schwarzer | 18 | 26 | 10 | 18 | 13 | 21 |
Mokka, türkischer Kaffee | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 |
Kaffee mit Schuß | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Löslicher Kaffee | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 |
* z.B. Nespresso |
© marktmeinungmensch