Glaubwürdigkeit von Banken und Versicherungen in Österreich 2017
30. Mai 2017 • News • marktmeinungmensch • Marktforschung • Infografik • Finanzdienste • Marketing & Medien

Glaubwürdigkeit von Finanzdienstleistern in Österreich 2017
Die Infografik zeigt die Glaubwürdigkeit von Dienstleistern im Bereich Finanzdienstleistungen und Versicherungen in der Bevölkerung in Prozent.
Lesebeispiel: 47% halten die Raiffeisen Bank für sehr oder eher glaubwürdig, 48% für eher oder sehr unglaubwürdig oder machen kein Angabe und weitere 5% kennen die Bank nicht.
*Wiener Städtische / Donau Vers. / Vienna Insurance Group
Statistik im Detail
Angaben in %
Bekanntheit | Glaubwürdig Kenner | Glaubwürdig Bevölkerung | Unglaubwürdig Bevölkerung | Kenne ich nicht | |
ERGO Versicherung | 52 | 35 | 18 | 34 | 48 |
Merkur Versicherung | 78 | 37 | 29 | 50 | 22 |
Bank Austria Uni Credit | 86 | 34 | 29 | 57 | 14 |
BAWAG P.S.K. | 92 | 36 | 33 | 59 | 8 |
Raiffeisen Versicherung | 83 | 43 | 35 | 48 | 17 |
Wiener Städtische* | 86 | 42 | 36 | 50 | 14 |
Wüstenrot Versicherung | 88 | 43 | 38 | 50 | 12 |
Allianz | 90 | 43 | 38 | 51 | 10 |
Generali | 90 | 43 | 39 | 51 | 10 |
Uniqa | 90 | 47 | 42 | 48 | 10 |
Erste Bank | 91 | 47 | 43 | 48 | 9 |
Sparkasse | 91 | 50 | 46 | 46 | 9 |
Raiffeisen Bank | 95 | 49 | 47 | 48 | 5 |
*Wiener Städtische / Donau Vers. / Vienna Insurance Group
© marktmeinungmensch