Kfz-Bestand 2016: Mehr Diesel- als Benzin, Elektro- und Hybridfahrzeuge legen deutlich zu
20. Feb 2017 • News • Statistik Austria • Wirtschaftsstatistik • Umwelt & Ökologie • Verkehr & Mobilität • Handel & Dienstleistung • Produktion • Energie & Bergbau

Bei land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen wurden
Mehr Diesel- als benzinbetriebene Pkw, Elektro- und Hybridfahrzeuge legen deutlich zu
Die Zahl der Pkw mit Dieselantrieb nahm um 1,7% auf 2,75 Mio. Stück zu, jene mit Benzinantrieb (inkl. Flex-Fuel) stieg um 0,9% auf rund 2,04 Mio. Stück. Elektro-Pkw verzeichneten eine Zunahme von 80,3% auf
Österreichweit entfällt auf zwei Einwohner ein Pkw, höchste Fahrzeugdichte im Burgenland
Mit 649 Pkw pro
Ein Drittel des Pkw-Bestands verteilt sich auf die Marken VW, Audi und Opel
Die folgenden zehn Pkw-Marken verzeichneten die höchsten Bestände: VW
Von 4,82 Mio. Pkw wurden
KfZ Bestand nach Energiequelle in Österreich 2016
Die Zahl der Pkw mit Dieselantrieb nahm um 1,7% auf 2,75 Mio. Stück zu, jene mit Benzinantrieb stieg um 0,9% auf rund 2,04 Mio. Stück. Elektro-Pkw verzeichneten eine Zunahme von 80,3% auf 9.073 Fahrzeuge. Pkw mit kombiniertem Betrieb (Hybrid) entwickelten sich ebenfalls positiv (Benzin/Elektro: +26,5%; Diesel/Elektro: +24,1%).
KfZ Bestand nach Marken in Österreich 2016
Zum Stichtag 31.12.2016 waren in Österreich laut Statistik Austria rund 6,65 Mio. Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelassen, um 1,7% mehr als im Jahr zuvor (2015: +1,2%). Die Grafik zeigt die Marktanteile 2016 nach Automarken in Prozent.
KfZ Bestand in Österreich nach Farhrzeugarten 1960 bis 2016
Jahr | KfZ | PKW | LKW | Motor- räder 3) |
Motorfahr-räder 4) |
1960 | 1.311.109 | 404.042 | 74.414 | 304.089 | 384.164 |
1965 | 1.809.770 | 790.675 | 95.564 | 204.123 | 490.320 |
1970 | 2.201.021 | 1.196.584 | 121.048 | 113.146 | 482.945 |
1975 | 2.767.463 | 1.720.722 | 146.041 | 81.678 | 485.672 |
1980 | 3.384.492 | 2.246.950 | 183.724 | 90.967 | 483.137 |
1985 | 3.801.531 | 2.530.800 | 206.746 | 84.640 | 563.756 |
1990 | 4.239.784 | 2.991.284 | 252.504 | 105.177 | 442.858 |
1995 | 4.914.538 | 3.593.588 | 290.290 | 174.907 | 371.505 |
1996 | 5.038.207 | 3.690.692 | 293.614 | 193.685 | 366.506 |
1997 | 5.162.243 | 3.782.544 | 300.726 | 212.791 | 362.953 |
1998 | 5.309.220 | 3.887.174 | 309.630 | 237.767 | 362.864 |
1999 | 5.470.948 | 4.009.604 | 318.757 | 263.297 | 359.630 |
2000 | 5.581.444 | 4.097.145 | 326.784 | 279.728 | 352.984 |
2001 | 5.684.244 | 4.182.027 | 331.394 | 294.843 | 346.591 |
2002 | 5.419.073 | 3.987.093 | 319.981 | 292.569 | 304.255 |
2003 | 5.505.927 | 4.054.308 | 326.087 | 305.481 | 301.387 |
2004 | 5.575.677 | 4.109.129 | 332.976 | 315.638 | 296.522 |
2005 | 5.646.882 | 4.156.743 | 338.888 | 326.286 | 301.425 |
2006 | 5.722.624 | 4.204.969 | 345.480 | 330.807 | 290.157 |
2007 | 5.796.973 | 4.245.583 | 353.744 | 345.491 | 295.871 |
2008 | 5.873.281 | 4.284.919 | 362.990 | 361.112 | 302.592 |
2009 | 5.981.075 | 4.359.944 | 370.907 | 376.880 | 306.276 |
2010 | 6.091.881 | 4.441.027 | 379.965 | 392.806 | 305.155 |
2011 | 6.195.207 | 4.513.421 | 390.704 | 409.675 | 302.960 |
2012 | 6.299.756 | 4.584.202 | 400.203 | 429.384 | 301.044 |
2013 | 6.384.791 | 4.641.308 | 408.560 | 448.653 | 294.995 |
2014 | 6.466.166 | 4.694.921 | 418.594 | 466.157 | 288.582 |
2015 | 6.545.818 | 4.748.048 | 427.515 | 482.765 | 282.811 |
2016 | 6.654.504 | 4.821.557 | 440.368 | 502.250 | 279.129 |
Q: STATISTIK AUSTRIA, Kfz-Bestand. - 1) Inklusive Flex-Fuel ab 2007. - 2) Gas, bivalenter Betrieb, kombinierter Betrieb (hybrid) und Wasserstoff (Brennstoffzelle). - 3) Inklusive Leichtmotorräder ab 1992 und Invalidenfahrzeuge von 1968 bis 2012. - 4) Inklusive Kleinmotorräder. - Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. |
KfZ Marken in der Statistik
Achleitner, Adler, Aero, Alfa-Romeo, AMC, Aston Martin, Audi, Austin, Auto Dacia, AU DKW, AWE, AWZ, Bedford, Bentley, Bianchi, BMW, BMW-Isetta, Borgward, British Leyland, Bugatti, Buick, Cadillac, Caterham Cars, Chevrolet, Chrysler, Chrysler-Simca, Chrysler-Sunbeam, Citroen, Commer, Dacia, DAF, Daihatsu, Daimler, De Tomaso, DFSK, Dodge, Donkervoort, DS, Ferrari, Fiat, Fiat-Seat, Fisker, FN, Ford, Glas Hans, GMC, Goliath, Gorki WKE, Gräf & Stift, Gutbrod, Hanomag-Henschel, Hillman, Honda, Horch, Hotchkiss, Humber, Hummer, Hyundai, IHC, Infiniti, Innocenti, Iso WKE, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Jensen, Kia, Kirchner, Kleinschnittger, Königsegg, KTM, Kutsenits, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lloyd, London Taxi Intern., Lotus, Mahindra, Maserati, Matra, Maybach, Mazda, McLaren, Mercedes, MG, Mia, MINI, Mitsubishi, Morgan, Morris, Mosk-Autom-FBR, Nilsson, Nissan, NSU, NSU-Fiat, ÖAF, Oldsmobile, Opel, Panhard, Perl, Peugeot, Piaggio, Plymouth, Pontiac, Porsche, Praga, Puch, Reliant, Renault, Riley, Rolls Royce, Rover, Saab, Saic, Santana, Saturn, Sauber, Saurer, SAS, Seat, Secma, Simca, Skoda, Smart, Ssang-Yong, Standard, Steyr, Steyr-Fiat, Steyr-Puch, Stoewer, Studebaker, Subaru, Suzuki, Talbot, Talbot-Sunbeam, Tata, Tatra, Tempo WKE, Tesla, Think, Toyota, Triumph, Unic, Vauxhall, Volvo, VW, Wanderer, White, Wiesmann, Wolseley, Zagato, Zastava