Neuzulassungen PKW im Oktober 2015 - 6,7% gegenüber 2014

10. Nov 2015 • News • Statistik Austria • Statistik • Wirtschaftsstatistik • Umwelt & Ökologie • Verkehr & Mobilität • Handel & Dienstleistung • Energie & Bergbau

Folgen des Abgasskandales? Im Oktober 2015 wurden laut aktuellen Daten von Statistik Austria 30.898 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu zum Verkehr zugelassen, um 6,4% weniger als im Oktober 2014 und um 6,6% weniger als im September 2015. Die Zahl der Neuzulassungen von Personenkraftwagen (Pkw; 25.149 Stück) nahm gegenüber Oktober 2014 um 6,7% ab. Der Anteil von Pkw an den gesamten Neuzulassungen betrug 81,4%. VW als Marke gewann 2,2% dazu, das Modell VW GOLF verlor knapp 40%


Tabelle 5: Pkw-Neuzulassungen nach TOP 20 Marken im Oktober 2015
absolut, Anteile und Veränderung gegenüber Vorjahr
Marken Oktober 2015 Anteil
in %
Oktober 2014 Anteil
in %
Veränderung
in %
1 VW                               4.676 18,6 4.552 16,9 2,7
2 Opel 1.617 6,4 1.870 6,9 -13,5
3 BMW                              1.521 6,0 1.475 5,5 3,1
4 Renault 1.510 6,0 1.337 5,0 12,9
5 Skoda 1.447 5,8 1.764 6,5 -18,0
6 Hyundai 1.385 5,5 1.940 7,2 -28,6
7 Ford 1.354 5,4 1.813 6,7 -25,3
8 Audi 1.350 5,4 1.733 6,4 -22,1
9 Mercedes 1.175 4,7 1.016 3,8 15,6
10 Fiat 1.082 4,3 861 3,2 25,7
11 Seat 1.039 4,1 1.340 5,0 -22,5
12 Kia 833 3,3 762 2,8 9,3
13 Mazda 824 3,3 812 3,0 1,5
14 Peugeot 738 2,9 853 3,2 -13,5
15 Dacia 701 2,8 579 2,1 21,1
16 Citroen 579 2,3 729 2,7 -20,6
17 Nissan 537 2,1 546 2,0 -1,6
18 Suzuki 430 1,7 571 2,1 -24,7
19 Toyota 424 1,7 463 1,7 -8,4
20 Volvo 409 1,6 321 1,2 27,4
  Sonstige 1.518 6,0 1.608 6,0 -5,6
  Insgesamt 25.149 100,0 26.945 100,0 -6,7
Q: STATISTIK AUSTRIA, Kfz-Statistik. - Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. 
             
Tabelle 6: Pkw-Neuzulassungen nach TOP 20 Typen im Oktober 2015
absolut, Anteile und Veränderung gegenüber Vorjahr
Marken/Typen Oktober 2015 Anteil in % Oktober 2014 Anteil in % Veränderung
in %
1 VW Golf 1.177 4,7 1.891 7,0 -37,8
2 VW Polo 792 3,1 695 2,6 14,0
3 Fiat 500 647 2,6 362 1,3 78,7
4 Renault Megane 614 2,4 632 2,3 -2,8
5 Skoda Octavia 567 2,3 702 2,6 -19,2
6 VW Tiguan 545 2,2 509 1,9 7,1
7 Ford Focus 480 1,9 850 3,2 -43,5
8 Hyundai Tucson 463 1,8 - - -
9 Skoda Fabia 458 1,8 412 1,5 11,2
10 VW Passat 451 1,8 183 0,7 146,4
11 Opel Corsa 435 1,7 444 1,6 -2,0
12 VW Sharan 423 1,7 298 1,1 41,9
13 VW Bus 400 1,6 435 1,6 -8,0
14 Audi A3 385 1,5 348 1,3 10,6
15 Seat Alhambra 379 1,5 284 1,1 33,5
16 Seat Leon 351 1,4 376 1,4 -6,6
17 Ford Fiesta 336 1,3 171 0,6 96,5
18 Hyundai I 20 333 1,3 960 3,6 -65,3
19 VW Caddy 325 1,3 264 1,0 23,1
20 BMW 3er Reihe 312 1,2 268 1,0 16,4
  Sonstige 15.276 60,7 16.861 62,6 -9,4
  Insgesamt 25.149 100,0 26.945 100,0 -6,7
Q: STATISTIK AUSTRIA, Kfz-Statistik. - Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.