Staatsverschuldung von September 2014 bis September 2015 um 4,6 Prozentpunkte auf 85,3% des BIP gestiegen
04. Jan 2016 • News • Statistik Austria • Statistik • Wirtschaftsstatistik • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft
Die Staatsverschuldung betrug mit 30.09.2015 285,9 Mrd. Euro oder 85,3% des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Damit lag sie um 21,2 Mrd. Euro über dem Wert des Vorjahresquartals, während die Schuldenquote (öffentliche Schulden im Verhältnis zum BIP) um 4,6 Prozentpunkte stieg. Im Vergleich zum Vorquartal – dem zweiten Quartal 2015 – sank der öffentliche Schuldenstand um 1,3 Mrd. Euro oder 1,0 Prozentpunkte des BIP. Von der Art der Verschuldung entfielen Ende September 2015 232,6 Mrd. Euro auf Anleihen, 5,2 Mrd. Euro auf Einlagen und 48,1 Mrd. Euro auf Kredite.Quartal/Jahr | in Mio. € | in % des BIP | Differenz zum Vorquartal | |
---|---|---|---|---|
in Mio. € | in Prozentpunkten | |||
Q3/2014 | 80,7 | |||
Q4/2014 | 84,2 | 3,5 | ||
Q1/2015 | 84,9 | 0,7 | ||
Q2/2015 | 86,3 | 1,4 | ||
Q3/2015 | 85,3 | |||
Q: STATISTIK AUSTRIA. |
Gebietskörperschaft | Öffentlicher Schuldenstand in Mio. € |
Veränderung zum Vorquartal | ||
---|---|---|---|---|
Q3/2015 | Q2/2015 | in Mio. € | in Prozent | |
Staat insgesamt | |
|||
Bundessektor | ||||
Landessektor | ||||
Gemeindesektor | ||||
Sozialversicherungsträger | 705 | 775 | ||
Q: STATISTIK AUSTRIA. |
Titel-Icon: ©freepik