Die Top Marken im östereichischen Einzelhandel 2016
01. Feb 2017 • News • marktmeinungmensch • Marktforschung • Handel & Dienstleistung • Marketing & Medien
Unter ausgewählten 300 Marken aus 14 Produktbereichen im Handel sind Kelly's, UHU und Vöslauer die sympathischsten Marken in Österreich.
| Bekanntheit | Sympathie | |
| Kelly's | 98 | 73 |
| UHU | 95 | 69 |
| Vöslauer | 95 | 63 |
| Soletti | 97 | 62 |
| Almdudler | 97 | 58 |
| Felix Ketchup | 92 | 58 |
| DAN | 98 | 55 |
| Jolly | 91 | 55 |
| Schärdinger | 89 | 54 |
| Römerquelle | 88 | 54 |
© marktmeinungmensch


